Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ХК "Сокол" | 3 | 6 | |
2 | ХК "Дон" г. Лебедянь | 3 | 6 | |
3 | ХК "Волки" | 4 | 6 | |
4 | ХК "ЛГМШ" | 2 | 2 | |
5 | ХК "Звезда" | 3 | 2 | |
6 | ХК Торпедо | 4 | 1 | |
7 | ХК Ястребы | 3 | 0 |
Результаты
9 ноября, суббота | |||
16:15 | ХК "ЛГМШ" | 3 : 2 | ХК Ястребы |
4 ноября, понедельник | |||
13:15 | ХК "Волки" | 7 : 3 | ХК Ястребы |
27 октября, воскресенье | |||
13:15 | ХК Ястребы | 0 : 8 | ХК "Дон" г. Лебедянь |
Календарь
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Денис Китов | 1 | 3 | |
ХК Ястребы | |||
Илья Невструев | 1 | 3 | |
ХК Ястребы | |||
Владимир Потапов | 1 | 2 | |
ХК Ястребы | |||
Роман Кожухов | 1 | 3 | |
ХК Ястребы | |||
Егор Савин | 1 | 3 | |
ХК Ястребы |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Илья Невструев | 2 | 3 | |
ХК Ястребы | |||
Валерий Сазонов | 1 | 2 | |
ХК Ястребы | |||
Александр Меркулов | 1 | 3 | |
ХК Ястребы |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Андрей Швырев | 4 | 3 | |
ХК Ястребы | |||
Артем Гераничев | 2 | 0 | |
ХК Ястребы | |||
Владимир Потапов | 2 | 2 | |
ХК Ястребы | |||
Владимир Севрюков | 2 | 3 | |
ХК Ястребы | |||
Роман Кожухов | 2 | 3 | |
ХК Ястребы |